圖片 | 名稱 | 需要攻擊 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
雷霆項鏈 | 45 | 3-7 | 7 | 1 | ||||||
雷霆護腕 | 45 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 7 | 1 | ||||
雷霆戰戒 | 45 | 0-8 | 7 | 1 | ||||||
雷霆戰靴 | 45 | 1-0 | 0-3 | 7 | 2 | 穿著重量+3 | ||||
雷霆腰帶 | 45 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 7 | 2 |
圖片 | 名稱 | 需要攻擊 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
戰神項鏈 | 54 | 3-8 | 8 | 3 | 幸運+1 | |||||
戰神手鐲 | 54 | 1-5 | 0-1 | 8 | 2 | |||||
戰神戒指 | 54 | 0-9 | 0-1 | 8 | 2 |
圖片 | 名稱 | 需要等級 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
狂雷項鏈 | 50 | 3-9 | 8 | 1 | 幸運+1 傷害吸收5% | |||||
狂雷戰戒 | 50 | 0-10 | 0-1 | 8 | 1 | 傷害吸收3% | ||||
狂雷護腕 | 50 | 1-6 | 0-1 | 8 | 1 | 傷害吸收2% | ||||
狂雷戰靴 | 50 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 8 | 2 | 負重+6 傷害吸收2% | |||
狂雷腰帶 | 50 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 8 | 2 | 傷害吸收2% | |||
狂雷戰盔 | 50 | 1-4 | 4-6 | 4-5 | 8 | 2 | 傷害吸收2% |
法 師系列套裝 |
圖片 | 名稱 | 需要魔力 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
烈焰項鏈 | 30 | 1-9 | 5 | 1 | ||||||
烈焰護腕 | 30 | 0-2 | 2-4 | 0-2 | 5 | 1 | ||||
烈焰魔戒 | 30 | 0-1 | 1-7 | 5 | 1 | |||||
烈焰魔靴 | 30 | 0-3 | 1-0 | 5 | 1 | 穿著負重+5 | ||||
烈焰腰帶 | 30 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 5 | 1 |
圖片 | 名稱 | 需要魔法力 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
聖魔項鏈 | 32 | 0-9 | 6 | 1 | 敏捷+3 | |||||
聖魔手鐲 | 32 | 0-2 | 1-5 | 0-2 | 6 | 1 | ||||
聖魔戒指 | 32 | 2-8 | 0-1 | 6 | 1 |
圖片 | 名稱 | 需要等級 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
逆火項鏈 | 50 | 0-10 | 8 | 1 | 敏捷+3 傷害吸收6% | |||||
逆火魔戒 | 50 | 2-9 | 0-1 | 8 | 1 | 傷害吸收4% | ||||
逆火護腕 | 50 | 0-2 | 1-6 | 0-2 | 8 | 1 | 傷害吸收3% | |||
逆火魔靴 | 50 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 8 | 1 | 負重+6 傷害吸收3% | |||
逆火腰帶 | 50 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 8 | 1 | 傷害吸收3% | |||
逆火魔盔 | 50 | 4-6 | 1-4 | 4-5 | 8 | 2 | 傷害吸收3% |
道 士系列套裝 |
圖片 | 名稱 | 需要精神力 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
光芒項鏈 | 28 | 2-8 | 6 | 1 | 準確+3 | |||||
光芒護腕 | 28 | 1-3 | 2-4 | 6 | 1 | |||||
光芒道戒 | 28 | 0-2 | 1-8 | 6 | 1 | |||||
光芒道靴 | 28 | 1-3 | 1-0 | 6 | 1 | 穿著負重+4 | ||||
光芒腰帶 | 28 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 6 | 1 |
圖片 | 名稱 | 需要魔法力 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
真魂項鏈 | 30 | 1-8 | 7 | 2 | 魔法躲避+20% | |||||
真魂手鐲 | 30 | 1-5 | 7 | 1 | 敏捷+2 | |||||
真魂戒指 | 30 | 2-9 | 0-1 | 7 | 1 |
圖片 | 名稱 | 需要等級 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
通雲項鏈 | 50 | 1-9 | 8 | 1 | 魔法躲避+20% 傷害吸收6% | |||||
通雲道戒 | 50 | 2-10 | 0-1 | 8 | 1 | 傷害吸收3% | ||||
通雲護腕 | 50 | 1-6 | 8 | 1 | 敏捷+2 傷害吸收2% | |||||
通雲道靴 | 50 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 8 | 1 | 負重+6 傷害吸收3% | |||
通雲腰帶 | 50 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 8 | 1 | 傷害吸收3% | |||
通雲道盔 | 50 | 4-6 | 1-4 | 4-5 | 8 | 3 | 傷害吸收3% |
圖片 | 名稱 | 需要等級 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
星王項鏈 | 47 | 戰:3-9 法:--- 道:--- | 戰:--- 法:--- 道:0-2 | 戰:--- 法:0-10 道:--- | 戰:--- 法:--- 道:1-9 | 戰:0-1 法:0-3 道:--- | 戰:8 法:6 道:7 | 戰:3 法:1 道:2 | ||
星王護腕 | 47 | 戰:1-6 法:--- 道:--- | 戰:0-1 法:0-2 道:--- | 戰:--- 法:1-6 道:--- | 戰:--- 法:--- 道:1-6 | 戰:--- 法:0-2 道:0-2 | 戰:8 法:6 道:7 | 戰:2 法:1 道:1 | ||
星王戒指 | 47 | 戰0-10 法:--- 道:--- | 戰:--- 法:--- 道:--- | 戰:--- 法:2-9 道:--- | 戰:--- 法:--- 道2-10 | 戰:0-1 法:0-1 道:0-1 | 戰:8 法:6 道:7 | 戰:2 法:1 道:1 | ||
星王靴 | 47 | 戰:0-4 法:--- 道:--- | 戰:3-4 法:3-4 道:3-4 | 戰:--- 法:0-4 道:--- | 戰:--- 法:--- 道:0-4 | 戰:3-4 法:3-4 道:3-4 | 戰10 法10 道10 | 戰:1 法:1 道:1 | ||
星王腰帶 | 47 | 戰:0-4 法:--- 道:--- | 戰:3-4 法:3-4 道:3-4 | 戰:--- 法:0-4 道:--- | 戰:--- 法:--- 道:0-4 | 戰:3-4 法:3-4 道:3-4 | 戰10 法10 道10 | 戰:1 法:1 道:1 | ||
星王冠 | 47 | 戰:0-4 法:--- 道:--- | 戰:4-6 法:4-6 道:4-6 | 戰:--- 法:0-4 道:--- | 戰:--- 法:--- 道:0-4 | 戰:4-5 法:4-5 道:4-5 | 戰:8 法:6 道:7 | 戰:2 法:1 道:1 |
圖片 | 名稱 | 需要等級 | 攻擊 | 防禦 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 |
傳說魔靴 | 47 | 戰:0-2 法:--- 道:--- | 戰:2-3 法:2-3 道:2-3 | 戰:--- 法:0-2 道:--- | 戰:--- 法:--- 道:0-2 | 戰:2-3 法:2-3 道:2-3 | 戰:10 法:10 道:10 | 戰:1 法:1 道:1 | ||
誓言腰帶 | 47 | 戰:0-2 法:--- 道:--- | 戰:2-3 法:2-3 道:2-3 | 戰:--- 法:0-2 道:--- | 戰:--- 法:--- 道:0-2 | 戰:2-3 法:2-3 道:2-3 | 戰:8 法:8 道:10 | 戰:1 法:1 道:1 | ||
預言頭盔 | 47 | 戰:0-2 法:--- 道:--- | 戰:2-3 法:2-3 道:2-3 | 戰:--- 法:0-2 道:--- | 戰:--- 法:--- 道:0-2 | 戰:5-5 法:5-5 道:5-5 | 戰:8 法:8 道:8 | 戰:1 法:1 道:1 |
套裝道具 | 圖片 | 「天地同歸」系列 |
記憶項鏈 | 這個物品是一個有著非常高智慧的人創立的,它們將產生你想像不到的效果。 *如果四個人使用這一組的道具,而且這四個人同在一個隊伍的話,那麼他們將同時出現在領袖所在的地方。 | |
記憶戒指 | ||
記憶頭盔 | ||
記憶手鐲 |
套裝道具 | 圖片 | 「神之祈禱」系列 |
祈 禱 劍 | 一個工匠因為見到家人慘遭殺害而將他們的靈魂打造出了這五件寶物,如果擁有此道具的人被敵人打死,那麼這五件道具 將飛灰煙滅。如果單人使用全套道具,將有意想不到的效果。 全身一套雙倍攻擊,角色死亡後隨機消失一樣 | |
祈禱項鏈 | ||
祈禱戒指 | ||
祈禱頭盔 | ||
祈禱手鐲 |
套裝道具 | 圖片 | 「魔血」系列 |
魔血項鏈 | 這套和虹魔系列同時出現的套裝飾物,將使佩戴者的魔法值化為生命值 | |
魔血手鐲 | ||
魔血戒指 |
套裝道具 | 圖片 | 「虹魔」系列 |
虹魔項鏈 | 虹魔教主第一次被英雄消滅時,幻化為的虹魔套裝,神秘的吸血屬性使它成為了世人爭奪的神飾。 | |
虹魔戒指 | ||
虹魔手鐲 |
套裝道具 | 圖片 | 「神秘套裝」系列 |
神秘戒指 | 神秘之水是穿戴神秘套裝的玩家受到詛咒時,解除詛咒的必需物品。 玩家將神秘套裝中的三個物品進行組合,會擁有巨大的力量或者受到強大的詛咒。 *在沒有使用之前,神秘套裝中的任何一件都沒有屬性,一旦裝備之後則屬性固定。 | |
神秘腰帶 | ||
神秘頭盔 |
防禦 | 魔防 | 攻擊 | 魔攻 | 道攻 | 準確 | 幸運 | 需求等級 | ||
傳奇神甲(男) | 9-28 | 9-28 | 14-16 | 15-18 | 15-18 | 90 | |||
傳奇神甲(女) | 9-28 | 9-28 | 14-16 | 15-18 | 15-18 | ||||
傳奇之戒 | 0-2 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | |||||
傳奇護腕 | 0-2 | 0-2 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | ||||
傳奇之冠 | 0-9 | 2-8 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||||
傳奇腰帶 | 0-9 | 2-8 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||||
傳奇之靴 | 0-9 | 2-8 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||||
傳奇勳章 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | ||||||
傳奇面巾 | 3-3 | 3-3 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | ||||
傳奇戰刃 | 0-2 | 12-80 | 2 | ||||||
傳奇魔刃 | 0-2 | 12-30 | 12-38 | 2 | |||||
傳奇道刃 | 12-37 | 12-37 | 2 | ||||||
傳奇神劍 | 30-72 | 31-35 | 32-34 | 2 | 7 | ||||
傳奇項鏈 | 0 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 4 |
歡迎光臨 野蠻傳奇 (http://mir2.tw/) | Powered by Discuz! X3 |