掉落機率(%) | 不掉機率 | 完全不掉的複合機率 | |
聖戰頭盔 | 0.83 | 99.17 | 99.17 |
聖戰項鏈 | 0.83 | 99.17 | 98.34 |
聖戰手鐲 | 0.83 | 99.17 | 97.52 |
聖戰戒指 | 0.83 | 99.17 | 96.71 |
天尊項鏈 | 0.83 | 99.17 | 95.90 |
天尊頭盔 | 0.83 | 99.17 | 95.10 |
天尊手鐲 | 0.83 | 99.17 | 94.31 |
天尊戒指 | 0.83 | 99.17 | 93.52 |
法神戒指 | 0.83 | 99.17 | 92.75 |
法神頭盔 | 0.83 | 99.17 | 91.97 |
法神手鐲 | 0.83 | 99.17 | 91.21 |
法神項鏈 | 0.83 | 99.17 | 90.45 |
光芒項鏈 | 0.74 | 99.26 | 89.78 |
光芒護腕 | 0.74 | 99.26 | 89.11 |
光芒道戒 | 0.74 | 99.26 | 88.45 |
雷霆項鏈 | 0.74 | 99.26 | 87.80 |
雷霆護腕 | 0.74 | 99.26 | 87.15 |
烈焰項鏈 | 0.74 | 99.26 | 86.50 |
烈焰護腕 | 0.74 | 99.26 | 85.86 |
烈焰魔指 | 0.74 | 99.26 | 85.22 |
雷霆戰戒 | 0.74 | 99.26 | 84.59 |
開天 | 0.64 | 99.36 | 84.05 |
鎮天 | 0.66 | 99.34 | 83.50 |
玄天 | 0.65 | 99.35 | 82.96 |
嗜魂法杖 | 0.71 | 99.29 | 82.37 |
獅子吼 | 10.00 | 90.00 | 74.13 |
寒冰掌 | 10.00 | 90.00 | 66.72 |
氣功波 | 10.00 | 90.00 | 60.04 |
無極真氣 | 10.00 | 90.00 | 54.04 |
滅天火 | 10.00 | 90.00 | 48.64 |
烈焰魔衣(男) | 0.72 | 99.28 | 48.28 |
烈焰魔衣(女) | 0.72 | 99.28 | 47.93 |
雷霆戰甲(男) | 0.72 | 99.28 | 47.59 |
雷霆戰甲(女) | 0.72 | 99.28 | 47.24 |
光芒道袍(男) | 0.72 | 99.28 | 46.90 |
光芒道袍(女) | 0.72 | 99.28 | 46.56 |
不掉裝複合機率46.56% |
admin 發表於 2013-12-23 00:19
只要有掉 都是掉好裝 沒有垃圾裝!!
撇開藥水金幣100%機率
真的完全都不會掉機率有46.56%
nosmallfish 發表於 2013-12-23 00:30
所有執業的最高的技能 如 流星火雨 ..等? 這些技能不是他爆出?
那是哪邊爆出?
歡迎光臨 野蠻傳奇 (http://mir2.tw/) | Powered by Discuz! X3 |